Aus der Region:
|
|
Kletterportal für Magdeburg | http://www.kletterwerk-md.de |
Wetter:
|
|
DAV-Wetterbericht | http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter |
Deutscher Wetterdienst | http://www.dwd.de/ |
Österreichischer Wetterdienst | http://www.wetter.at/wetter/ |
Schweizer Wetterdienst | http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter.html |
Wetter Südtirol | www.provinz.bz.it/wetter/ |
Weltweites Wetter | http://www.wetteronline.de/ |
Wetter- und Lawinendienst | http://www.alpinesicherheit.com/index.html |
Lawinen:
|
|
Lawinenbericht Europa | www.slf.ch/laworg/map.html |
Lawinenbericht Österreich | http://www.lawine.at/ |
Lawinenbericht Südtirol | www.provinz.bz.it/lawinen/ |
Schneelage:
|
|
Weltweite Schneelage | http://www.skiresort.de/ |
Schneelage Europa | http://www.schneeberichte.de/ |
Schneelage Frankreich | http://www.skifrance.fr/ |
DAV:
|
|
Hauptverein | http://www.alpenverein.de/ |
DAV Summit Club | http://www.dav-summit-club.de/ |
DAV LifeAlpin (Service) | http://www.dav-lifealpin.de/ |
Videoportal von Globetrotter Ausrüstung | http://4-seasons.tv/kanal/dav |
AVS:
|
|
Alois Enz | http://www.alpenblumen.net |
Wie ist das Wetter zur Zeit im Harz?
Auf dem Brocken ist eine Kamera installiert. Ihr Bild kann abgerufen werden über: |